2024-2025赛季西甲联赛全程直播赛程 | 实时更新
央视体育频道
免费高清直播
中国移动出品
全赛季覆盖
高清流畅
多路信号
互动直播
弹幕评论
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 |
| 2 | 巴塞罗那 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 |
| 3 | 马德里竞技 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 5 | 皇家社会 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 8 | 赫罗纳 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 9 | 马略卡 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 10 | 塞维利亚 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
15次欧冠冠军
主场:伯纳乌
27次西甲冠军
主场:诺坎普
11次西甲冠军
主场:万达大都会
8次西甲冠军
主场:圣马梅斯
2次西甲冠军
主场:阿诺埃塔
欧联杯冠军
主场:陶瓷球场
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 14 | 5 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 12 | 4 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 10 | 6 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 9 | 8 |
| 5 | 威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 8 | 3 |
| 6 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 7 | 2 |
| 7 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 7 | 1 |
| 8 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 6 | 7 |
| 9 | 费兰·托雷斯 | 巴塞罗那 | 6 | 4 |
| 10 | 伊萨克 | 皇家社会 | 5 | 3 |
412球 | 场均2.58球
红牌38张 | 黄牌256张
48.7% | 客队胜率29.3%
32,580人/场